
遵义市播州区人民医院
关于BYC-2022-ZS011项目竞争性磋商采购结果的公示
各投标单位:
遵义市播州区人民医院总务科依程序于2022年8月2日组织完成了[BYC-2022-ZS011][购置三维电生理耗材]竞争性磋商采购项目的采购评审工作;现将结果公告如下:
项目编号 | 主管科室 | 联系电话 | 中标供应商 | 中标金额 (元) | 说明 | |||||||||
BYC-2022-ZS011 | 设备科 | 13985227666 | 遵义迈迪希尔医疗器械有限公司 | 见分项中标价 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 报价 | ||||||||||||
1 | 一次性使用固定标测导管 | ① | 3600.00 | |||||||||||
2 | ② | 2315.00 | ||||||||||||
3 | 一次性使用可调标测导管 | ① | 4500.00 | |||||||||||
4 | ② | 5000.00 | ||||||||||||
5 | ③ | 4300.00 | ||||||||||||
6 | 一次性使用多电极标测导管 | 24000.00 | ||||||||||||
7 | 一次性使用可调消融导管 | ① | 19000.00 | |||||||||||
8 | ② | 23285.00 | ||||||||||||
9 | ③ | 31800.00 | ||||||||||||
10 | 一次性使用穿刺针,穿刺鞘 | ① | 1800.00 | |||||||||||
11 | ② | 3900.00 | ||||||||||||
12 | ③ | 3600.00 | ||||||||||||
13 | ④ | 5700.00 | ||||||||||||
14 | 体表参考电极 | 0 | ||||||||||||
15 | 灌注管路 | 397.00 | ||||||||||||
16 | 合计 | 133197.00 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 综合得分 | 名次 | |||||||||||
1 | 遵义迈迪希尔医疗器械有限公司 | 89.00 | 第一名 | |||||||||||
2 | 贵州领航医疗器械有限公司 | 82.49 | 第二名 | |||||||||||
3 | 贵州赫尔斯医院管理有限公司 | 74.62 | 第三名 |
采购审评小组成员: 梁洪 吴晓薇 白彬 文莉 陈瑶
监督投诉电话:27252009
采购办理科室:总务科 罗丽 19184538868
公示时间:2022年 8月 2 日 - 8月 5 日
遵义市播州区人民医院总务科
2022年 8 月 2 日