遵义市播州区人民医院采购中心
关于介入耗材项目采购意向/需求的公示
序号 | 项目名称 | 主要需求 | 预算金额 | 预计采购时间 | 采购方式 | 备注 | |||||
1 | 介入耗材 | 见下表 | 见下表 | 2022年1月-2月 | 自主采购 | 不限 | |||||
序号 | 项目名称[分项]
| 规格 | 数量 | 采购限价 (元) | 产地来源 | ||||||
1 | 导引导管1 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
2 | 远端闭合双层网篮取栓器 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
3 | 血管重建装置和传送系统 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
4 | 神经血管导丝1 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
5 | 神经血管导丝2 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
6 | 颅内支持导管 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
7 | 取栓支架 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
8 | 弹簧圈栓塞系统 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
9 | 微导管系统 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
10 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
11 | 颅内支撑导管系统 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
12 | 导引导管2 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
13 | 导引导管3 | 各种规格 | \ | 不高于阳光平台参考价且不高于同区域平均价(须提供佐证) | 不限 | ||||||
14 | 输送导管系统 | 各种规格 | \ | 10800.00 | 不限 | ||||||
15 | 输送微导管 | 各种规格 | \ | 6783.00 | 不限 | ||||||
16 | 抽吸延长管 | 各种规格 | \ | 4000.00 | 不限 | ||||||
17 | 再灌注导管1 | 各种规格 | \ | 36800.00 | 不限 | ||||||
18 | 再灌注导管2 | 各种规格 | \ | 48000.00 | 不限 | ||||||
19 | 脑血栓取出装置 | 各种规格 | \ | 28600.00 | 不限 | ||||||
20 | 一次性使用栓塞保护伞 | 各种规格 | \ | 15400.00 | 不限 | ||||||
21 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 各种规格 | \ | 48000.00 | 不限 | ||||||
22 | 导管鞘及穿刺套件 | 各种规格 | \ | 172.00 | 不限 | ||||||
23 | 导引导管4 | 各种规格 | \ | 1350.00 | 不限 | ||||||
24 | 导丝1 | 各种规格 | \ | 550.00 | 不限 | ||||||
25 | 导丝2 | 各种规格 | \ | 720.00 | 不限 | ||||||
26 | 导丝3 | 各种规格 | \ | 950.00 | 不限 | ||||||
27 | 可控导丝 | 各种规格 | \ | 911.00 | 不限 | ||||||
28 | 造影导管1 | 各种规格 | \ | 550.00 | 不限 | ||||||
29 | 造影导管2 | 各种规格 | \ | 172.00 | 不限 | ||||||
30 | 球囊扩张导管 | 各种规格 | \ | 4005.00 | 不限 | ||||||
31 | 支架系统 | 各种规格 | \ | 10600.00 | 不限 | ||||||
32 | 镍钛支架系统 | 各种规格 | \ | 11450.00 | 不限 | ||||||
33 | 栓子捕获钢丝系统 | 各种规格 | \ | 15210.00 | 不限 | ||||||
34 | 微导管 | 各种规格 | \ | 6100.00 | 不限 | ||||||
35 | 微导丝 | 各种规格 | \ | 5500.00 | 不限 | ||||||
36 | 外周支架系统 | 各种规格 | \ | 10158.00 | 不限 | ||||||
37 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 各种规格 | \ | 25950.00 | 不限 | ||||||
公示时间:2022年1月5日-2022年1月7日
联系方式:周先生 13765921373
联系地址:遵义市播州区南园路(肿瘤医院内原师范宿舍楼一楼)[遵义市播州区人民医院采购中心]
遵义市播州区人民医院采购中心
2022年1月5日